銷售排行榜
![]() |
登錄可見 |
![]() |
Bender 絕緣監(jiān)視儀 IR420-D4-2 交流控 登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
相關產品
Block博力科 主脈沖開關電源PVSE230?常規(guī)數據
輸入額定電壓 100 ? 240 Vac有效度至 92%
激活接通電流限制可選
block博力科 主脈沖開關電源PVSE230 應用
帶高功率儲備的主脈沖開關電源的主要核心任務是電壓和電流供給
驗收說明
客戶收到貨物時,請收貨人務必在配送工作人員面前當場確認收到的貨物無破損、封箱帶未開啟的情況下簽收。如貨物外箱貼有易碎標識,請務必當場開箱檢查箱內 貨物是否有破損。如有損壞,可直接在簽收單上注明:內件損壞,本人拒收字樣,由物流公司再返回;如產品不符,您可拒收。如外包裝有明顯損壞跡象(拍下包裝),您也可以拒收該貨品,并及時通知我們,我們會處理并承擔由此而產生的運輸費用; 如您簽收有明顯損壞跡象的外包裝后再投訴貨物有誤或有損壞,恕我們不能受理。
質保說明
德普瑞工業(yè)商城所售商品為國外原廠家生產的,所以都是由廠家提供售后服務,保質期的時間一般為半年到一年不等,具體保質期都是依據原廠提供的為準。如果發(fā)生質量問題,界定歸屬的最終權力屬于原廠家。德普瑞工業(yè)商城一般不提供現場安裝(特別要求除外);保質期內可修可換;供貨的同時一般同時提供廠家的原始說明書,使用手冊等。
返修服務說明
由于返修所需要承擔責任的界定和所產生費用的支付問題,參閱驗收說明。在此過程中我們只對我們提供的服務負責;由于返修是進出口免增值稅進出關,所以流程較正常清關流程復雜,時間較正常清關流程長;具體時間無法準確預測。此過程中產生的費用(國內運費,國際運費,四次海關清關招待費,廠家維修費)先由德普瑞墊付,在國外廠家維修好之后,我們依據責任歸屬,付清相關費用,商城安排發(fā)貨。
規(guī)格參數 | |
---|---|
訂貨號 | PVSE 230/12-6 |
輸入電壓(Vac) | 100-240Vac |
輸出電壓(Vac) | 12Vdc±1% |
輸出電流(A) | 6.00A |
尺寸(mm)(H/W/Din mm) | 127/40/163.5 |
貨期 | 6-8周 |
block博力科 主脈沖開關電源PVSE230 參數
|
PVSE 230/12-6 | PVSE 230/12-10 | PVSE 230/12-15 | PVSE 230/24-3 | PVSE 230/24-3B | PVSE 230/24-5 |
輸入 |
|
|
|
|
|
|
輸入額定電壓 | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac |
輸入額定電流(額定負載) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) | 1,9 / 0,9 Aac (110 / 230 Vac) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) |
輸入電壓范圍 | 85 - 264 Vac (120?-?373?Vdc) | 85 - 264 Vac (120?-?373?Vdc) | 85 - 264 Vac (120?-?373?Vdc) | 85 - 264 Vac (120?-?373?Vdc) | 85 - 264 Vac (120?-?373?Vdc) | 85 - 264 Vac (120?-?373?Vdc) |
額定頻率范圍 | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz |
接通電流限制裝置 | <30 A, NTC | <30 A, NTC | <8 A | <30 A, NTC | <5 A | <30 A, NTC |
輸入保險 內部 | 2 A (延遲) | 4 A (延遲) | 6,3 A (延遲) | 2 A (延遲) | 2 A (延遲) | 6,3 A (延遲) |
推薦與保護裝置,LS 開關 | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C |
上波動修正 | ? | ? | 激活 | ? | ? | ? |
電源中斷橋接(額定負載) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) | 30 / 30 ms (110 / 230 Vac) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) |
支撐軌過壓保護 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 |
輸出 |
|
|
|
|
|
|
輸出額定電壓 | 12 Vdc ±1 % | 12 Vdc ±1 % | 12 Vdc ±1 % | 24 Vdc ±1 % | 24 Vdc ±1 % | 24 Vdc ±1 % |
輸出電壓范圍 | 11 ? 18 Vdc | 11 ? 18 Vdc | 11 ? 18 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc |
電源恢復強度 最大 | 25?Vdc | 25?Vdc | 25?Vdc | 35?Vdc | 35?Vdc | 35?Vdc |
輸出額定電流 | 6.00?A | 10.00?A | 15.00?A | 3.00?A | 3.00?A | 5.00?A |
可并聯 | 要求 | 要求 | 要求 | Yes | 要求 | 要求 |
Power Boost | 12 A / 4 s (9 A / 8 s) | 20 A / 4 s (15 A / 8 s) | 30 A / 4 s (22,5 A / 8 s) | 6,5 A / 4 s (5,8 A / 8 s) | 6,5 A / 4 s (5,8 A / 8 s) | 10 A / 4 s (7,5 A / 8 s) |
過載表現 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 |
最大損耗功率 空載/額定負載 | 3,0 / 8,8 W | 5,0 / 14,6 W | 4,6 / 23,4 W | 3,0 / 8,8 W | 3,0 / 8,8 W | 5,0 / 14,6 W |
可串接 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
有效度 | 典型 83 % | 典型 87,8 % | 典型 87 % | 典型 87,7 % | 典型 87,7 % | 典型 87,8 % |
余波(額定負載) | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss |
Top Boost | 21 A / 25 ms | 60 A / 25 ms | 55 A / 25 ms | 14 A / 25 ms | 14 A / 25 ms | 21 A / 25 ms |
信號裝置 |
|
|
|
|
|
|
待機輸入 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Power Good (DC OK) | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 |
零電勢繼電器觸點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
許可 |
|
|
|
|
|
|
許可 | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus |
環(huán)保 |
|
|
|
|
|
|
倉庫溫度 | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C |
輕載 | 3 %/K > +50 °C ?5 %/Vac < 95 Vac | 3 %/K > +50 °C ?5 %/Vac < 95 Vac | ?3 %/K > +50 °C, | ?3 %/K > +50 °C, | ?3 %/K > +50 °C, | ?3 %/K > +50 °C, |
|
|
|
?1,5 %/Vac < 110 Vac | ?5 %/Vac < 95 Vac | ?5 %/Vac < 95 Vac | ?5 %/Vac < 95 Vac |
環(huán)境溫度 | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C |
安全性 和 防護等級 |
|
|
|
|
|
|
防護等級 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
接口 和 安裝 |
|
|
|
|
|
|
輸入接口,(彈性端子,可插接) | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 |
輸出接口,(彈性端子,可插接) | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 |
信號裝置接口,(彈性端子,可插接) | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 |
安裝位置 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定方式 | DIN 支撐軌 TH 35 | DIN 支撐軌 TH 35 | DIN 支撐軌 TH 35 | DIN 支撐軌 TH 35 | DIN 支撐軌 TH 35 | DIN 支撐軌 TH 35 |
尺寸 和 重量 |
|
|
|
|
|
|
重量 | 0,8 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 0,8 kg |
|
|