性欧美,玩弄少妇,无码任你躁久久久久久久,完整版免费av片,我爱我色成人网

德普瑞工業(yè)品商城-進口MRO工業(yè)品特賣網,進口MRO工業(yè)品一站式采購平臺!

正在加載驗證碼......

歡迎光臨德普瑞工業(yè)品商城!
首頁 > 流體控制 > 氣動元件 > 旋轉接頭 > 回轉接頭 KJ300

產品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據

分享到 
收藏寶貝

KJC光珍 回轉接頭 KJ300

品 牌:KJC 產 地:韓國
詢價
貨 期: 6-8周 | 銷 量: 44
支 付:
微信支付支付寶支付網銀支付銀行轉賬
保 障:正品保證增值稅發(fā)票滿額包郵會員特折
數 量:
德普瑞自營
QQ客服
微信咨詢
sales@deppre.com
周一至周五 09:00-18:00
報價單
電子合同
選型資料
本產品不支持7天無理由退貨
當日出貨 購買數量小于庫存時,可當日出貨,購買數量大于庫存時,請以購物車內預計出貨日期為準。
制造商型號 螺紋尺寸(mm) 高度(mm) 總長度(mm) 最高壓力(kg/cm2) 貨期 單價(元) 數量
KJ300-A-10A 48 86 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-A-15A 48 86 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-A-20A 64 114 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-A-25A 64 114 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-A-32A 78 117 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-A-40A 78 117 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-A-50A 100 150 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-C-10A 30 73 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-C-15A 30 73 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-C-20A 40 108 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-C-25A 40 108 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-C-32A 50 114 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-C-40A 50 114 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-C-50A 60 145 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-D-10A 30 74 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-D-15A 30 74 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-D-20A 40 107 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-D-25A 40 107 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-D-32A 50 110 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-D-40A 50 110 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-D-50A 60 156 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-E-10A 73 73 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-E-15A 73 73 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-E-20A 108 108 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-E-25A 108 108 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-E-32A 114 114 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-E-40A 114 114 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
KJ300-E-50A 145 145 40kg/cm2(560PSI) 6-8周 詢價
沒有找到需要的型號嗎?或者您可以直接詢價,我們收到您的詢價信息后將盡快給您報價! * 該系列產品價格都為不含稅價格,滿3999元免運費

相關產品

  • 產品描述
  • 產品實物圖
  • 選型資料
  • 售后服務
  • 產品評價(0)

KJC回轉接頭 KJ300 描述

使用條件:

尺寸范圍:10A~50A(3/8″~2″)

最高壓力:40kg/cm2(560PSI)

最高溫度:100℃(360°F)

介質:空氣、油、水


KJC 回轉接頭 KJ300特點

·O型密封。

·由兩排鋼球支持高壓力。

·適用精密加工保證穩(wěn)定壽命。

購物車 0
我的收藏 0
我的足跡 0
微信掃描 0
微信掃描 0